| Folsom Lake Super Sprint Triathlon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athena | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 1 | Danielle | Alcorn | 48 | F | 1:06:59.711 |
| 2 | 42 | Alexis | Rivera | 27 | F | 1:09:06.590 |
| 3 | 36 | Tiffany | Palmberg | 33 | F | 1:17:30.502 |
| 4 | 41 | Samantha | Reinl | 27 | F | 1:17:37.627 |
| 5 | 187 | Cameron | Reinl | 22 | F | 1:17:48.620 |
| 6 | 188 | Makena Joy | Sullivan | 23 | F | 1:17:49.730 |
| 7 | 189 | Misty | Utter | 45 | F | 1:30:09.972 |
| Clydesdale | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 40 | Emerson | Reinl | 29 | M | 1:04:42.670 |
| Men 10-19 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 190 | Colton | Bilodeau | 14 | M | 0:39:15.987 |
| 2 | 194 | Oscar | Piercy | 14 | M | 0:40:57.045 |
| 3 | 23 | Reid | Lafferty | 15 | M | 0:48:06.636 |
| 4 | 122 | Carter | Maldonado | 19 | M | 0:48:19.722 |
| 5 | 25 | Oliver | Ledesma Smith | 13 | M | 0:52:27.238 |
| 6 | 30 | Jude | Miedema | 11 | M | 0:55:38.994 |
| Men 20-29 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 22 | Alex | Kleczek | 22 | M | 0:41:57.902 |
| 2 | 150 | Ellis | Shaw | 26 | M | 0:48:18.851 |
| 3 | 123 | Troy | Maldonado | 27 | M | 0:49:30.777 |
| 4 | 21 | Bryan | Jung | 28 | M | 1:02:09.996 |
| Men 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 29 | Eric | Miedema | 38 | M | 0:55:38.459 |
| 2 | 6 | Timothy | Cervantes | 33 | M | 1:00:07.110 |
| 3 | 20 | Ben | Johnson | 39 | M | 1:23:16.859 |
| Men 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 195 | Joshua | Tipton | 41 | M | 0:39:30.087 |
| Men 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 17 | Gerald | Hall | 56 | M | 1:10:29.562 |
| Men 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 50 | Todd | Wise | 60 | M | 0:49:55.720 |
| 2 | 38 | Jeff | Phipps | 60 | M | 0:54:25.703 |
| 3 | 197 | Chris | Strutz | 65 | M | 0:55:18.364 |
| 4 | 149 | Perry | Seltz | 69 | M | 0:55:53.529 |
| 5 | 27 | Greg | Mandler | 62 | M | 0:58:28.702 |
| 6 | 33 | Mark | Miyashiro | 60 | M | 1:03:48.234 |
| 7 | 14 | Mike | Garrett | 68 | M | 1:14:52.645 |
| Men 70-79 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 4 | Keith | Britany | 72 | M | 1:11:47.261 |
| Women 10-19 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 46 | Alexandria | Szymanski | 11 | F | 0:56:28.150 |
| Women 20-29 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 48 | Abby | Willis | 25 | F | 0:59:53.087 |
| 2 | 185 | Megan | Ellis | 23 | F | 0:59:59.270 |
| 3 | 28 | Grace | Martin | 26 | F | 1:01:00.313 |
| 4 | 35 | Meredith | Muller | 27 | F | 1:10:33.721 |
| Women 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 181 | Laura | Bell | 33 | F | 0:46:39.506 |
| 2 | 31 | Jaime | Miller | 36 | F | 0:48:01.536 |
| 3 | 13 | Alexi | Fleming | 32 | F | 1:01:53.784 |
| 4 | 3 | Anna | Becker | 38 | F | 1:02:37.528 |
| 5 | 47 | Kristen | Trask | 38 | F | 1:04:15.862 |
| 6 | 44 | Deanna | Stark | 39 | F | 1:06:44.698 |
| 7 | 19 | Danielle | Hoskey | 36 | F | 1:17:30.284 |
| 8 | 39 | Rebecca | Quigley | 35 | F | 1:18:13.178 |
| 9 | 192 | Ariel | Fideldy | 37 | F | 1:24:43.292 |
| 10 | 24 | Mary | Langill | 39 | F | 1:35:22.049 |
| Women 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 136 | Breanne | Patterson | 43 | F | 0:42:20.572 |
| 2 | 184 | Michele | Davis | 49 | F | 0:49:50.269 |
| 3 | 183 | Rebecca | Clark | 47 | F | 0:56:43.891 |
| 4 | 105 | Catherine | Jimmerson | 42 | F | 0:58:41.042 |
| 5 | 43 | Stephanie | Shearer | 45 | F | 1:35:22.316 |
| Women 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 100 | Felicia | Haslem | 55 | F | 0:58:38.650 |
| 2 | 9 | Kristie | Connolly | 56 | F | 1:03:47.884 |
| 3 | 5 | Cori | Burns | 55 | F | 1:07:36.670 |
| 4 | 49 | Lisamarie | Windham | 57 | F | 1:13:45.053 |
| 5 | 7 | Darcy | Clarke | 50 | F | 1:24:29.991 |
| Women 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 186 | Jackie | Nielsen | 62 | F | 0:58:57.428 |
| 2 | 15 | Lyly | Gelles | 62 | F | 0:59:33.692 |
| 3 | 182 | Becky | Biando | 60 | F | 1:03:22.177 |
| 4 | 16 | Carla | Goad | 61 | F | 1:11:48.900 |
| 5 | 193 | Celeste | Fideldy | 65 | F | 1:24:44.716 |
| DNF | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 37 | Madison | Perry | 32 | F | 1:07:03.610 |
| DNS | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 32 | Trevor | Miller | 37 | M | TBD |
| TBD | 2 | Christina | Barnes | 47 | F | TBD |
| TBD | 12 | Jonathan | Dunham | 36 | M | TBD |
| TBD | 18 | Tracy | Hemmenway | 53 | F | TBD |
| TBD | 8 | Christine | Collaco | 62 | F | TBD |
| TBD | 45 | Deanna | Stark | 39 | F | TBD |
| TBD | 34 | Eric | Monroe | 37 | M | TBD |
| TBD | 10 | Michael | Corley | 36 | M | TBD |
| TBD | 11 | Sydney | Corley | 36 | F | TBD |
| TBD | 26 | Loring | Lynch | 72 | M | TBD |
| Folsom Lake Sprint Triathlon | ||||||
| Athena | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 97 | Shannon | Hartley | 46 | F | 1:30:32.070 |
| 2 | 132 | Natasha | Neto-coleman | 39 | F | 1:43:22.305 |
| 3 | 93 | Priscilla | Gravel | 39 | F | 1:43:53.635 |
| 4 | 115 | Rachel | Kurzenski | 35 | F | 1:50:51.253 |
| Clydesdale | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 173 | Max | Bessler | 26 | M | 1:09:01.075 |
| 2 | 78 | Kyler | De Lapp | 26 | F | 1:22:16.176 |
| 3 | 98 | Kevin | Hartmann | 42 | M | 1:34:42.272 |
| 4 | 167 | Richard | Vincent | 63 | M | 1:35:29.893 |
| 5 | 191 | Steve | Willick | 50 | M | 1:36:44.915 |
| 6 | 53 | Brandon | Applegate | 43 | M | 1:38:38.663 |
| Men 10-19 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 114 | Andrew | Kuhne | 14 | M | 1:12:04.183 |
| Men 20-29 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 176 | Jason | Laird | 21 | M | 0:59:56.642 |
| 2 | 180 | Casey | Wolf | 20 | M | 1:03:37.205 |
| 3 | 62 | Charles | Black | 20 | M | 1:04:17.895 |
| 4 | 143 | Chromwyll | Romero | 26 | M | 1:12:54.498 |
| 5 | 101 | Brennan | Higaki | 20 | M | 1:13:03.838 |
| 6 | 51 | Patrick | Ama | 25 | M | 1:16:38.861 |
| 7 | 131 | Youssef | Nakhla | 28 | M | 1:16:47.516 |
| 8 | 65 | Diego | Brambila | 27 | M | 1:29:00.581 |
| 9 | 133 | Max | Nicol | 28 | M | 1:32:38.234 |
| 10 | 79 | Zachary | Dishman | 27 | M | 1:48:58.452 |
| 11 | 112 | Mitchel | Kinyon | 27 | M | 1:55:31.824 |
| 12 | 107 | Trevor | Johnson | 26 | M | 2:05:59.505 |
| Men 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 95 | Matt | Hansen | 32 | M | 1:08:46.381 |
| 2 | 145 | Eric | Roshan Eisner | 38 | M | 1:17:20.189 |
| 3 | 199 | Brandon | Bert | 33 | M | 1:21:02.816 |
| 4 | 124 | Colin | Matthewson | 39 | M | 1:22:06.758 |
| 5 | 127 | Joshua | Montes | 31 | M | 1:23:51.780 |
| 6 | 99 | Tristan | Hartung | 30 | M | 1:28:45.019 |
| 7 | 170 | Kay | Yang | 35 | M | 1:38:26.799 |
| 8 | 88 | Henry | Gage | 38 | M | 1:38:54.553 |
| 9 | 63 | Paul | Black | 34 | M | 1:40:03.544 |
| 10 | 148 | Tyler | Selna | 35 | M | 1:47:43.788 |
| 11 | 177 | David | Melendrez | 33 | M | 2:07:49.669 |
| Men 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 74 | Gordon | Cox | 47 | M | 1:11:39.964 |
| 2 | 138 | Joseph | Peterson | 40 | M | 1:15:43.486 |
| 3 | 57 | Erick | Bazan | 42 | M | 1:18:55.875 |
| 4 | 175 | Evan | Currie | 43 | M | 1:19:27.018 |
| 5 | 59 | Noah | Berkoff | 40 | M | 1:21:19.024 |
| 6 | 126 | Andy | Mirabell | 47 | M | 1:21:59.165 |
| 7 | 137 | Derek | Perkins | 41 | M | 1:23:08.707 |
| 8 | 82 | Edgar Alonso | Fernandez Miranda | 49 | M | 1:29:56.365 |
| 9 | 151 | Dennis | Shoun | 44 | M | 1:33:33.744 |
| 10 | 108 | Terence | Jong | 47 | M | 1:33:57.673 |
| 11 | 76 | Almir | Dapo | 46 | M | 1:36:07.333 |
| 12 | 85 | Thomas | Flood | 49 | M | 1:39:07.301 |
| 13 | 55 | Joseph | Axiotis | 43 | M | 1:52:40.578 |
| Men 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 83 | Sean | Fitzpatrick | 53 | M | 1:09:14.616 |
| 2 | 72 | Scott | Cleland | 56 | M | 1:19:25.061 |
| 3 | 71 | Brandon | Castillo | 51 | M | 1:19:42.356 |
| 4 | 142 | Steve | Roach | 58 | M | 1:21:35.243 |
| 5 | 69 | Amir | Cackovic | 53 | M | 1:21:41.622 |
| 6 | 129 | Jay | Morse | 55 | M | 1:22:26.398 |
| 7 | 73 | Mike | Conaty | 50 | M | 1:31:57.105 |
| 8 | 102 | Sean | Higgins | 56 | M | 1:32:39.839 |
| 9 | 117 | David | Lamb | 55 | M | 1:33:27.840 |
| 10 | 165 | Jeremiah | Van Etten | 54 | M | 1:36:00.307 |
| 11 | 96 | Mitchell | Harrell | 59 | M | 1:38:45.438 |
| 12 | 152 | Rod | Simpson | 53 | M | 1:39:09.839 |
| 13 | 84 | Tom | Fitzpatrick | 56 | M | 1:39:12.958 |
| 14 | 135 | Sun | Park | 54 | M | 1:41:32.822 |
| 15 | 171 | Nicholas | Yatco | 56 | M | 1:45:37.308 |
| 16 | 103 | Nathan | Hodges | 53 | M | 1:46:09.206 |
| Men 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 198 | Cliff | Millemann | 67 | M | 1:15:02.007 |
| 2 | 86 | Joe | Franklin | 60 | M | 1:39:57.468 |
| 3 | 87 | Bryan | Frew | 67 | M | 1:42:07.184 |
| 4 | 134 | Tom | Oda | 69 | M | 1:46:57.787 |
| Men 70-79 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 156 | Dan | Spencer | 75 | M | 1:50:27.631 |
| 2 | 169 | Spike | Wong | 73 | M | 1:53:17.681 |
| Relay - Coed | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 67 | Christopher, Mark, & Abitta | Michael Scott's Dunder Mifflin Folsom Meredith Palmer Memorial Celebrity Rabies Awareness Team | 31 | C | 1:15:52.647 |
| 2 | 119 | Tri-ing Our Best | Sam, Vivien & Jill | 44 | C | 1:24:34.323 |
| 3 | 90 | FAMILY AFFAIR | Kathryn, Carroll, & Melissa | 66 | C | 1:28:57.161 |
| 4 | 125 | McNally Tri Crew | Aimee, Jonathan & David | 55 | C | 1:35:24.844 |
| Women 10-19 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 153 | Lacy | Smith | 16 | F | 1:10:02.570 |
| 2 | 104 | Bird | Honan | 15 | F | 1:21:08.635 |
| Women 20-29 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 179 | Karly | Page | 20 | F | 1:09:01.747 |
| 2 | 66 | Ilana | Briggs | 24 | F | 1:27:29.319 |
| 3 | 139 | Maddie | Pineo | 22 | F | 1:31:09.428 |
| 4 | 158 | Hannah | Stolarow | 27 | F | 1:40:46.058 |
| 5 | 140 | Lauryn | Reno | 26 | F | 1:43:31.923 |
| 6 | 64 | Elizabeth | Boyer | 26 | F | 1:49:07.874 |
| 7 | 162 | Alexandra | Thomason | 28 | F | 1:55:12.486 |
| 8 | 164 | Giselle | Tzintzun | 23 | F | 1:58:36.057 |
| Women 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 109 | Katja | Kane-Foempe | 32 | F | 1:17:04.127 |
| 2 | 60 | Mckennan | Bertsch | 33 | F | 1:18:05.493 |
| 3 | 89 | Tatiana | Gamache | 36 | F | 1:21:36.185 |
| 4 | 174 | Brittany | Cochran-Navarini | 34 | F | 1:23:23.260 |
| 5 | 144 | Devon | Roshan Eisner | 39 | F | 1:26:34.932 |
| 6 | 172 | Kendall | Yoder | 39 | F | 1:29:44.052 |
| 7 | 161 | Quinn | Thomas | 36 | F | 1:29:45.113 |
| 8 | 128 | Robyn | Morgan | 33 | F | 1:38:40.190 |
| 9 | 147 | Megan | Sayed | 37 | F | 1:57:10.675 |
| 10 | 120 | Esperanza | Magana | 37 | F | 2:15:27.937 |
| Women 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 168 | Rochelle | Walter | 41 | F | 1:10:00.087 |
| 2 | 178 | Melissa | Noble | 46 | F | 1:19:33.224 |
| 3 | 163 | Meagan | Timney | 44 | F | 1:24:45.377 |
| 4 | 94 | Amber | Grodjesk | 47 | F | 1:31:21.648 |
| 5 | 58 | Ciara | Behan | 47 | F | 1:40:30.329 |
| 6 | 70 | Megan | Cassady | 40 | F | 1:42:49.959 |
| 7 | 116 | Joan | Lafferty | 48 | F | 1:48:24.043 |
| 8 | 141 | Meredith | Riesner | 46 | F | 1:50:57.550 |
| 9 | 166 | Sonja | Vasic | 42 | F | 1:59:34.921 |
| 10 | 52 | Lisa | Anand | 46 | F | 2:08:04.095 |
| 11 | 91 | Anne | Gillman | 46 | F | 2:08:07.643 |
| 12 | 54 | Renee | Auradou | 45 | F | 2:15:03.690 |
| Women 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 61 | Robyn | Bilski | 50 | F | 1:20:25.154 |
| 2 | 154 | Sandra | Smith | 57 | F | 1:51:22.772 |
| 3 | 106 | Michelle | Johnson | 54 | F | 2:02:08.815 |
| Women 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 113 | Lisa | Kirshbaum | 66 | F | 1:55:50.302 |
| DNF | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 196 | Joshua | Tipton | 41 | M | 0:55:48.690 |
| TBD | 160 | Ed | Tackenberg | 43 | M | TBD |
| TBD | 92 | Jim | Golde | 71 | M | TBD |
| TBD | 81 | POWER | Roxanne, Jack & Rebekah | 53 | C | TBD |
| DNS | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 118 | Austin | Lozano | 40 | M | TBD |
| TBD | 130 | Sushanth | Mukkamalla | 28 | M | TBD |
| TBD | 155 | Barbara | Sorter | 56 | F | TBD |
| TBD | 75 | Edward | Dalsey | 56 | M | TBD |
| TBD | 159 | Desiree | Swift | 45 | F | TBD |
| TBD | 110 | Om | Kapoor | 25 | M | TBD |
| TBD | 56 | Niloofar | Bayat | 33 | F | TBD |
| TBD | 111 | Oliver | Kapusciok Fernandez | 44 | M | TBD |
| TBD | 80 | Three Cats and a Hat | Elerts | 31 | F | TBD |
| TBD | 157 | Josh | Springborn | 22 | M | TBD |
| TBD | 77 | Stefan | De ferrari | 31 | M | TBD |
| TBD | 68 | Lucy | Bustos Charondo | 57 | F | TBD |
| TBD | 121 | Jeanine | Mahle | 41 | F | TBD |
| TBD | 146 | Dale | Rutz | 63 | F | TBD |
Total Racers: 170 To finish: 0