| Gold Rush Growler MTB - Sport |
|---|
| Men 29 and Under |
|---|
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
|---|
| 1 | 345 | Jack | Raby | 14 | M | 1:47:35.200 |
| 2 | 328 | Kaden | Shearer | 14 | M | 1:55:33.787 |
| 3 | 287 | Calton | Kong | 23 | M | 2:12:08.097 |
| 4 | 325 | Jaiden | Ramiro | 20 | M | 2:23:29.573 |
| Men 30-39 |
|---|
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
|---|
| 1 | 320 | Daniel | Ferraro | 39 | M | 2:02:35.073 |
| 2 | 282 | David | Huff | 39 | M | 2:05:24.404 |
| 3 | 286 | Tobias | Kistler | 35 | M | 2:11:33.486 |
| 4 | 301 | Alexey | Panteleev | 38 | M | 2:24:27.752 |
| Men 40-49 |
|---|
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
|---|
| 1 | 281 | Tony | Houser | 43 | M | 1:57:40.398 |
| 2 | 300 | Nick | Outin | 44 | M | 3:16:04.557 |
| Men 50-59 |
|---|
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
|---|
| 1 | 292 | Craig | Manning | 58 | M | 2:01:18.413 |
| 2 | 358 | Tom | Campeau | 57 | M | 2:04:48.736 |
| 3 | 304 | Gregory | Pohll | 56 | M | 2:06:57.304 |
| 4 | 284 | Darin | Jesberg | 57 | M | 2:20:34.451 |
| Men 60-69 |
|---|
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
|---|
| 1 | 298 | Ted | Ornduff | 60 | M | 2:06:28.914 |
| 2 | 308 | Raymond | Spore | 64 | M | 2:10:04.234 |
| 3 | 293 | Jody | McComas | 65 | M | 2:17:16.656 |
| 4 | 314 | Rob | Wassmer | 64 | M | 2:26:33.353 |
| 5 | 297 | Ron | Olmsted | 61 | M | 2:28:40.888 |
| 6 | 311 | Henry | Tominaga | 64 | M | 3:13:38.461 |
| Men 70-79 |
|---|
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
|---|
| 1 | 339 | Kevin | Weitz | 73 | M | 2:26:02.904 |
| Single Speed Sport Men |
|---|
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
|---|
| 1 | 335 | Ryan | Zahner | 53 | M | 2:12:35.223 |
| Women 40-49 |
|---|
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
|---|
| 1 | 313 | Heidi | Verbeeck | 47 | F | 2:39:14.777 |
| DNF |
|---|
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
|---|
| 1 | 278 | Reynaldo | Gomez | 34 | M | 0:51:56.206 |
| 2 | 337 | Cisco | Rodriguez | 50 | M | 0:59:50.105 |
Total Racers: 23 To finish: 0