| Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clydesdale | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 647 | Michael | Davirro | 60 | M | 0:37:34.140 |
| 2 | 602 | Gilberto | Tovar | 38 | M | 0:43:07.468 |
| 3 | 567 | Steve | Watson | 50 | M | 0:47:43.167 |
| 4 | 307 | Orville | Chatterton | 53 | M | 0:50:33.362 |
| 5 | 652 | Madd | Nelson | 59 | M | 0:52:36.593 |
| HS Novice Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 572 | Avangeline | Williams | 14 | F | 0:46:51.206 |
| 2 | 540 | Mia | Smith | 13 | F | 0:48:48.977 |
| 3 | 570 | Tayla | Whitely | 14 | F | 0:53:04.479 |
| 4 | 337 | Lily | Gregersen | 17 | F | 0:55:29.015 |
| 5 | 363 | Lilia | Johns | 15 | F | 0:56:44.125 |
| 6 | 646 | Lyric | Younger | 17 | F | 1:05:38.618 |
| HS Novice Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 644 | Ethan | Barber | 17 | M | 0:34:05.081 |
| 2 | 320 | Cypher | Duffy | 14 | M | 0:37:09.772 |
| 3 | 397 | Colin | Montgomery | 14 | M | 0:38:34.176 |
| 4 | 284 | Jack | Bauman | 16 | M | 0:40:19.387 |
| 5 | 398 | Julian | Moore O’Leary | 14 | M | 0:44:06.957 |
| 6 | 281 | Brady | Arinno | 14 | M | 0:45:52.669 |
| 7 | 394 | Liam | Miller | 15 | M | 0:53:52.981 |
| 8 | 637 | Joseph | Hinesley | 13 | M | 0:57:17.621 |
| 9 | 314 | Ethan | Clements-Husten | 16 | M | 0:57:17.936 |
| Men 20-29 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 347 | Kristian | Hernandez | 29 | M | 0:49:43.229 |
| Men 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 649 | Cristian | Tale | 32 | M | 0:35:26.189 |
| 2 | 648 | Omar | Reyes | 37 | M | 0:37:41.428 |
| 3 | 327 | Edgar | Espinosa | 36 | M | 0:39:22.872 |
| 4 | 554 | Jacob | Tesar | 34 | M | 0:46:20.512 |
| 5 | 305 | Felipe | Castellon | 32 | M | 0:46:21.407 |
| 6 | 642 | Chris | Ferlin | 35 | M | 0:46:37.316 |
| 7 | 535 | Nicholas | Simonidis | 38 | M | 0:49:42.889 |
| 8 | 546 | Shawn | Stodghill | 39 | M | 1:01:23.156 |
| Men 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 502 | Christopher | Myers | 47 | M | 0:36:34.132 |
| 2 | 322 | Yes | Duffy | 46 | M | 0:37:38.143 |
| 3 | 536 | Jason | Singer | 48 | M | 0:38:28.199 |
| 4 | 633 | Dewey | Lucero | 46 | M | 0:39:25.000 |
| 5 | 623 | Nate | Whitson | 46 | M | 0:39:44.158 |
| 6 | 641 | David | Justice | 47 | M | 0:44:08.654 |
| 7 | 638 | Darren | Belles | 45 | M | 0:45:54.951 |
| Men 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 365 | Brandon | Johnson | 53 | M | 0:46:22.536 |
| 2 | 598 | Garrett | Schlegel | 51 | M | 0:49:22.557 |
| Men 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 507 | Mark | Pace | 63 | M | 0:47:52.225 |
| 2 | 600 | Stephen | Sprinkel | 64 | M | 0:49:17.329 |
| Women 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 387 | Tara | Maffeo | 38 | F | 0:55:24.980 |
| Women 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 308 | Jessica | Cheney | 44 | F | 0:48:49.339 |
| 2 | 636 | Heather | Sikita | 48 | F | 0:59:59.121 |
| Women 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 315 | Christine | Collaco | 62 | F | 1:19:33.052 |
| DNS | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 309 | Francisco | Chicas | 32 | M | TBD |
| TBD | 318 | Braydon | Crouch | 15 | M | TBD |
| TBD | 352 | Asher | Hudson | 14 | M | TBD |
| TBD | 530 | Michael | Schultz | 16 | M | TBD |
| TBD | 285 | Joel | Bauman | 48 | M | TBD |
Total Racers: 44 To finish: 0