| Junior | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR 10 and Under M | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 677 | Nino | Valdez | 9 | M | 0:37:28.937 |
| 2 | 288 | Will | Benzer | 9 | M | 0:37:56.574 |
| 3 | 674 | Malcolm | Faircloth | 10 | M | 0:38:44.351 |
| 4 | 297 | Nathan | Breaux | 10 | M | 0:40:34.683 |
| 5 | 323 | Harvey | Edmonds | 10 | M | 0:41:08.922 |
| 6 | 549 | Walker | Summers | 9 | M | 0:42:40.576 |
| 7 | 382 | Joseph | Lee | 10 | M | 0:46:15.919 |
| 8 | 289 | Fish | Bevard | 10 | M | 0:50:06.153 |
| 9 | 356 | Ryder | Hunt | 9 | M | 1:07:08.878 |
| 10 | 664 | Graham | Horgan | 8 | M | 1:07:09.206 |
| JR 11-12F | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 287 | Olivia | Benzer | 11 | F | 0:51:17.942 |
| 2 | 571 | Adalynn | Williams | 12 | F | 0:53:22.729 |
| 3 | 345 | Kaitlyn | Helmer | 11 | F | 0:56:26.236 |
| 4 | 296 | Samantha | Bostwick | 11 | F | 1:03:49.016 |
| JR 11-12M | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 678 | Nayo | Valdez | 12 | M | 0:33:28.557 |
| 2 | 555 | Jaxon | Thayer | 12 | M | 0:36:26.959 |
| 3 | 577 | Brenden | Wing | 12 | M | 0:37:45.266 |
| 4 | 371 | Simon | Judd | 11 | M | 0:39:06.280 |
| 5 | 676 | Nicio | Valdez | 12 | M | 0:40:00.786 |
| 6 | 544 | William | Starkey | 12 | M | 0:42:36.494 |
| 7 | 511 | Corey | Parsons | 12 | M | 0:42:36.827 |
| 8 | 573 | Eddison | Williams | 12 | M | 0:42:37.327 |
| 9 | 543 | Thomas | Starkey | 12 | M | 0:42:48.649 |
| 10 | 501 | Xander | Muzaffar | 12 | M | 0:42:56.333 |
| 11 | 607 | Levi | Raby | 11 | M | 0:43:20.559 |
| 12 | 355 | Axl | Humbser | 11 | M | 0:45:08.182 |
| 13 | 640 | Drake | Justice | 11 | M | 0:45:14.845 |
| 14 | 321 | Madrone | Duffy | 12 | M | 0:46:08.086 |
| 15 | 591 | Krue | Del Valle | 12 | M | 0:49:44.808 |
| 16 | 565 | Reagan | Walstad | 11 | M | 0:50:32.277 |
| 17 | 400 | Miles | Musburger | 12 | M | 0:52:44.559 |
| 18 | 675 | Oliver | Gillen | 12 | M | 1:00:37.136 |
| JR 13-14F | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 680 | Avary | Finato | 13 | F | 0:43:05.363 |
| 2 | 663 | Reese | Latham | 13 | F | 0:46:18.394 |
| 3 | 374 | Paige | Kania | 14 | F | 0:51:39.812 |
| 4 | 362 | Evy | Johns | 13 | F | 0:57:10.149 |
| JR 13-14M | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 665 | Colton | Bilodeau | 13 | M | 0:32:45.970 |
| 2 | 330 | Julien | Faircloth | 13 | M | 0:32:46.488 |
| 3 | 599 | Owen | Schulman | 13 | M | 0:35:16.483 |
| 4 | 366 | Darren | Johnson | 14 | M | 0:35:37.497 |
| 5 | 375 | Kenzo | Kimura | 13 | M | 0:35:46.847 |
| 6 | 316 | Will | Cotter | 14 | M | 0:36:42.347 |
| 7 | 334 | Hudson | French | 13 | M | 0:36:53.681 |
| 8 | 634 | Hunter | Lucero | 13 | M | 0:36:54.293 |
| 9 | 303 | Alex | Cantu | 14 | M | 0:37:42.344 |
| 10 | 526 | Brayden | Rigel | 13 | M | 0:37:43.309 |
| 11 | 280 | Jonas | Adam | 13 | M | 0:38:21.000 |
| 12 | 568 | Jace | Whiteacre | 13 | M | 0:38:59.100 |
| 13 | 679 | Graham | Rigel | 13 | M | 0:39:45.411 |
| 14 | 587 | Andrew | Zipp | 14 | M | 0:40:36.085 |
| 15 | 388 | Mason | Mancias | 13 | M | 0:40:49.098 |
| 16 | 581 | Wyatt | Woody | 14 | M | 0:41:04.641 |
| 17 | 348 | Luke | Hethcock | 13 | M | 0:42:24.528 |
| 18 | 295 | Luke | Bostwick | 13 | M | 0:42:34.090 |
| 19 | 673 | Onyx | Valencia | 13 | M | 0:43:57.649 |
| 20 | 593 | Jackson | Hardy | 14 | M | 0:44:03.719 |
| 21 | 542 | Austin | Southworth | 13 | M | 0:44:09.007 |
| 22 | 524 | Jack | Ranney | 14 | M | 0:44:27.325 |
| 23 | 541 | Lake | Smithline | 13 | M | 0:44:48.492 |
| 24 | 576 | Jackson | Willis | 14 | M | 0:45:59.033 |
| 25 | 283 | William | Baker | 13 | M | 0:48:29.626 |
| 26 | 662 | Grayson | Howard | 13 | M | 0:48:48.948 |
| DNF | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 586 | Caleb | Zainine | 14 | M | 0:25:46.085 |
| DNS | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 342 | Berkeley | Hawks | 12 | M | 0:39:17.211 |
Total Racers: 62 To finish: 0