| Pro-Expert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High School Expert Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 461 | Camille | Smith | 18 | F | 1:40:56.066 |
| 2 | 442 | Daniellle | Walker | 17 | F | 1:51:20.088 |
| 3 | 406 | Aubrey | Peterson | 16 | F | 1:54:39.608 |
| 4 | 448 | Isabelle | Williams | 17 | F | 2:20:10.926 |
| High School Expert Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 359 | Jackson | Icanberry | 16 | M | 1:33:09.250 |
| 2 | 456 | Jack | Raby | 14 | M | 1:36:42.986 |
| 3 | 306 | Henry | Barbey | 17 | M | 1:37:25.706 |
| 4 | 392 | Cian | McLeer | 17 | M | 1:47:22.070 |
| Men 29 and Under | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 364 | Harold | Jones | 28 | M | 1:32:41.002 |
| 2 | 333 | Zachary | Elkins | 18 | M | 1:33:44.336 |
| Men 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 463 | Charlie | Hollman | 35 | M | 1:31:03.460 |
| 2 | 455 | Lucas | Salem | 30 | M | 1:34:10.705 |
| 3 | 462 | Marcus | Pippin | 34 | M | 1:42:56.698 |
| 4 | 379 | Richard | Lotti | 36 | M | 1:47:24.460 |
| 5 | 371 | Matthew | Lear | 33 | M | 2:13:20.581 |
| Men 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 464 | Matt | Obregon | 40 | M | 1:28:08.570 |
| 2 | 453 | Brett | Racine | 45 | M | 1:29:11.744 |
| Men 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 419 | Bob | Shebest | 51 | M | 1:28:19.760 |
| 2 | 349 | Todd | Hennings | 52 | M | 1:29:25.814 |
| 3 | 303 | Kyle | Ashton | 51 | M | 1:32:53.345 |
| 4 | 343 | Bryan | Gast | 50 | M | 1:39:53.070 |
| 5 | 367 | Rolland | Jurgens | 54 | M | 1:51:32.521 |
| 6 | 408 | David | Pires | 54 | M | 2:17:04.006 |
| 7 | 366 | Vincent | Jones | 51 | M | 2:17:07.299 |
| Men 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 435 | Dave | Thibeault | 64 | M | 1:29:25.060 |
| 2 | 325 | Scott | Clark | 61 | M | 1:53:59.132 |
| Pro Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 459 | Katerina | Nash | 48 | F | 1:32:12.392 |
| 2 | 452 | Zoey | Oster | 21 | F | 1:52:46.956 |
| Pro Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 345 | Will | Gregor | 16 | M | 1:22:39.038 |
| 2 | 458 | Joey | Smith | 36 | M | 1:22:39.746 |
| 3 | 424 | Lucas | Singh | 18 | M | 1:25:27.072 |
| 4 | 454 | Kenneth | White | 36 | M | 1:25:33.443 |
| DNF | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 427 | Delilah | Sonnenberg-Hennings | 15 | F | TBD |
| DNS | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 404 | Stephen | Pappas | 46 | M | TBD |
| TBD | 436 | Nick | Tribble | 29 | M | TBD |
| TBD | 433 | Chad | Talach | 51 | M | TBD |
| TBD | 342 | Bill | Garcia | 55 | M | TBD |
| TBD | 397 | Nathan | Murcia | 32 | M | TBD |
| TBD | 410 | Mark | Poole | 65 | M | TBD |
| TBD | 418 | Kaden | Shearer | 15 | M | TBD |
| TBD | 414 | Lucas | Salem | 30 | M | TBD |
| Novice | ||||||
| Clydesdale | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 468 | Gilberto | Tovar | 39 | M | 0:39:19.194 |
| 2 | 444 | Steve | Watson | 51 | M | 0:41:26.863 |
| 3 | 304 | Rafael | Avendano | 40 | M | 0:44:00.147 |
| 4 | 390 | Jeff | McCarrell | 64 | M | 0:51:47.241 |
| High School Novice Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 446 | Avangeline | Williams | 14 | F | 0:38:46.523 |
| High School Novice Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 328 | Cypher | Duffy | 14 | M | 0:30:56.601 |
| Men 29 and Under | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 470 | Ethan | Wong | 19 | M | 0:42:45.794 |
| 2 | 350 | Kristian | Hernandez | 29 | M | 0:44:14.945 |
| Men 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 466 | Cristien | Tale | 31 | M | 0:31:12.550 |
| 2 | 467 | Omar | Reyes | 37 | M | 0:31:26.215 |
| 3 | 334 | Edgar | Espinosa | 36 | M | 0:33:24.893 |
| 4 | 352 | Isaac | Holman | 32 | M | 0:35:18.605 |
| 5 | 396 | Eric | Monroe | 37 | M | 0:36:42.718 |
| 6 | 434 | Jacob | Tesar | 34 | M | 0:38:26.493 |
| 7 | 430 | Shawn | Stodghill | 39 | M | 0:47:35.538 |
| 8 | 351 | Mohsen | Hesarbiharas | 36 | M | 0:49:43.605 |
| Men 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 398 | Christopher | Myers | 48 | M | 0:32:21.970 |
| 2 | 330 | Yes | Duffy | 46 | M | 0:33:02.763 |
| 3 | 423 | Jason | Singer | 48 | M | 0:33:19.161 |
| 4 | 376 | Jeremiah | Lewis | 45 | M | 0:41:32.671 |
| Men 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 361 | Brandon | Johnson | 53 | M | 0:40:43.961 |
| 2 | 469 | Jerod | Lea | 53 | M | 1:15:11.925 |
| Men 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 401 | Mark | Pace | 63 | M | 0:39:14.767 |
| 2 | 465 | Tim | Craig | 60 | M | 0:53:21.955 |
| Women 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 422 | Heather | Sikita | 49 | F | 0:59:08.441 |
| Women 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 326 | Christine | Collaco | 62 | F | 1:11:14.753 |
| Sport | ||||||
| Challenged | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 339 | David | Fatino | 40 | M | 1:13:05.928 |
| E-Bike Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 426 | Jodie | Sites | 56 | F | 1:29:47.491 |
| E-Bike Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 490 | Jake | Baker | 26 | M | 0:51:43.299 |
| 2 | 402 | Mark | Pace | 63 | M | 0:53:00.406 |
| 3 | 481 | Mitch | Summers | 36 | M | 0:55:24.323 |
| 4 | 489 | Matthew | Borngrebe | 30 | M | 0:56:06.889 |
| 5 | 477 | Michael | Johnson | 61 | M | 0:58:07.587 |
| 6 | 488 | Jake | Courtois | 51 | M | 1:01:39.602 |
| 7 | 491 | Tyler | Baker | 28 | M | 1:04:55.810 |
| 8 | 381 | Peter | Lucier | 48 | M | 1:17:00.343 |
| High School Sport Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 386 | Samantha | Malone | 15 | F | 1:25:39.690 |
| High School Sport Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 474 | Lucas | Browning | 14 | M | 1:04:08.445 |
| 2 | 323 | Stryker | Chitty | 15 | M | 1:11:46.929 |
| 3 | 363 | Jace | Johnson | 15 | M | 1:12:09.818 |
| 4 | 336 | Jameson | Evans | 15 | M | 1:17:14.643 |
| TBD | 374 | Jonah | Lee | 15 | M | TBD |
| Junior Elite Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 478 | Jaxon | Summers | 14 | M | 1:05:31.148 |
| 2 | 380 | Finn | Lucier | 13 | M | 1:34:10.424 |
| Men 29 and Under | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 308 | Andrew | Barros | 26 | M | 1:10:46.088 |
| 2 | 484 | Jayden | Roady | 20 | M | 1:12:02.607 |
| 3 | 384 | Kevin | Malone | 20 | M | 1:21:32.135 |
| 4 | 425 | Hunter | Sites | 20 | M | 1:23:23.174 |
| Men 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 476 | Brandon | Herd | 32 | M | 1:03:30.329 |
| 2 | 332 | Paul | Edmonds | 38 | M | 1:09:28.909 |
| 3 | 370 | Tobias | Kistler | 35 | M | 1:10:56.225 |
| 4 | 372 | Dylan | Lee | 34 | M | 1:20:12.725 |
| 5 | 335 | Salvador | Espitia | 38 | M | 1:26:35.968 |
| TBD | 383 | Dat | Luu | 33 | M | TBD |
| Men 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 354 | Bryan | Horgan | 45 | M | 1:02:40.621 |
| 2 | 355 | Tony | Houser | 43 | M | 1:03:56.858 |
| 3 | 307 | Rob | Barr | 46 | M | 1:04:05.585 |
| 4 | 394 | Joseph | Miller | 46 | M | 1:04:08.447 |
| 5 | 438 | Thomas | Vaclavek | 45 | M | 1:04:36.533 |
| 6 | 482 | Daniel | Ferraro | 49 | M | 1:07:36.814 |
| 7 | 309 | Charles | Benton | 41 | M | 1:08:58.295 |
| 8 | 356 | David | Huff | 40 | M | 1:10:00.479 |
| 9 | 317 | Tony | Brown | 44 | M | 1:10:59.151 |
| 10 | 437 | Matthew | Triska | 49 | M | 1:13:29.797 |
| 11 | 347 | Zane | Halvorsen | 45 | M | 1:14:25.895 |
| 12 | 322 | Allen | Chitty | 43 | M | 1:16:39.310 |
| 13 | 373 | John | Lee | 45 | M | 1:17:50.786 |
| Men 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 313 | Jeff | Bilodeau | 50 | M | 1:04:06.284 |
| 2 | 377 | Benjamin | Lins | 50 | M | 1:06:15.442 |
| 3 | 388 | Craig | Manning | 58 | M | 1:06:15.992 |
| 4 | 331 | Samuel | Echo | 55 | M | 1:07:10.008 |
| 5 | 393 | Ken | Mejica | 52 | M | 1:08:22.563 |
| 6 | 353 | Song | Hong | 54 | M | 1:09:07.409 |
| 7 | 472 | Tom | Campeau | 58 | M | 1:10:47.957 |
| 8 | 485 | Jeff | Dunkle | 56 | M | 1:11:03.449 |
| 9 | 369 | Michael | Kalin | 56 | M | 1:14:41.022 |
| 10 | 449 | Daren | Wright | 56 | M | 1:16:06.840 |
| 11 | 460 | Jason | Hartman | 55 | M | 1:17:35.046 |
| 12 | 389 | Victor | Mao | 59 | M | 1:18:14.056 |
| 13 | 473 | Bob | Reed | 50 | M | 1:24:58.468 |
| 14 | 413 | Cody | Ross | 53 | M | 1:27:40.120 |
| 15 | 368 | Russell | Kahan | 53 | M | 1:30:06.123 |
| 16 | 360 | Nathan | Johanson | 55 | M | 1:31:17.608 |
| 17 | 495 | John | Mauricio | 50 | M | 1:58:29.553 |
| Men 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 400 | Ted | Ornduff | 60 | M | 1:10:54.431 |
| 2 | 301 | Mike | A Wilson | 62 | M | 1:17:56.007 |
| 3 | 443 | Rob | Wassmer | 64 | M | 1:18:11.667 |
| Men 70-79 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 321 | Bobby | Carpenter | 71 | M | 1:29:47.209 |
| Single Speed Sport Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 324 | Dave | Christensen | 49 | M | 1:14:53.135 |
| 2 | 340 | Brian | Ferrario | 59 | M | 1:18:16.215 |
| 3 | 403 | Robert | Panova | 49 | M | 1:39:16.141 |
| Women 20-29 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 450 | Hannah | Young | 20 | F | 1:29:20.523 |
| Women 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 492 | Liz | Croegart | 39 | F | 1:08:48.245 |
| Women 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 315 | Brittany | Breaux | 42 | F | 1:09:30.357 |
| 2 | 318 | Diana | Buran | 49 | F | 1:09:42.198 |
| Women 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 409 | Angie | Platis | 55 | F | 1:33:24.560 |
| 2 | 341 | Liz | Gallagher | 55 | F | 1:43:02.623 |
| Women 70-79 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 475 | Margie | LaPoint | 71 | 1:27:51.390 | |
| DNF | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 365 | Micah | Jones | 15 | M | 0:50:05.052 |
| 2 | 432 | Johnny | Stone | 15 | M | 0:51:26.289 |
| 3 | 471 | Aaron | Adam | 49 | M | 0:55:34.293 |
| TBD | 399 | Paul | Neault | 15 | M | TBD |
| TBD | 348 | Glenn | Hanke | 58 | M | TBD |
| DNS | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 395 | Hank | Mini | 75 | M | TBD |
| TBD | 378 | Michael | Loch | 44 | M | TBD |
| TBD | 417 | Jared | Sellers | 52 | M | TBD |
| TBD | 407 | Jack | Pien | 50 | M | TBD |
| TBD | 320 | Charles | Carleton | 77 | M | TBD |
| TBD | 314 | Kylie | Borchelt | 30 | F | TBD |
| TBD | 415 | Mark | Schmitz | 40 | M | TBD |
| TBD | 346 | Sawyer | Griffin | 14 | M | TBD |
| TBD | 391 | Aidan | McLeer | 58 | M | TBD |
| TBD | 420 | Dave | Sheckells | 51 | M | TBD |
| Junior | ||||||
| Junior 10 and Under Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 441 | Nino | Valdez | 10 | M | 0:31:22.911 |
| 2 | 311 | Will | Benzer | 9 | M | 0:33:32.763 |
| 3 | 338 | Malcolm | Faircloth | 10 | M | 0:35:13.294 |
| 4 | 316 | Nathan | Breaux | 10 | M | 0:35:53.662 |
| 5 | 479 | Walter | Summers | 9 | M | 0:37:10.986 |
| 6 | 486 | Arlo | Metcalf | 9 | M | 0:37:48.055 |
| 7 | 375 | Joseph | Lee | 10 | M | 0:41:14.897 |
| 8 | 310 | Charles | Benton | 10 | M | 0:50:27.646 |
| 9 | 483 | Graham | Horgan | 8 | M | 0:53:21.400 |
| 10 | 358 | Ryder | Hunt | 9 | M | 0:53:23.696 |
| 11 | 382 | Sam | Lucier | 10 | M | 0:54:20.980 |
| Junior 11-12 Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 445 | Adalynn | Williams | 12 | F | 0:44:07.809 |
| 2 | 412 | Charlotte | Riddel | 11 | F | 0:51:22.098 |
| Junior 11-12 Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 439 | Nayo | Valdez | 12 | M | 0:30:44.061 |
| 2 | 428 | Thomas | Starkey | 12 | M | 0:34:03.222 |
| 3 | 411 | Jimmie | Randolph | 12 | M | 0:34:56.948 |
| 4 | 440 | Nicio | Valdez | 12 | M | 0:35:07.332 |
| 5 | 457 | Levi | Raby | 11 | M | 0:35:11.800 |
| 6 | 447 | Eddison | Williams | 12 | M | 0:35:38.139 |
| 7 | 405 | Corey | Parsons | 12 | M | 0:35:59.333 |
| 8 | 429 | William | Starkey | 12 | M | 0:38:05.205 |
| 9 | 357 | Axl | Humbser | 11 | M | 0:38:34.575 |
| 10 | 329 | Madrone | Duffy | 12 | M | 0:39:31.440 |
| 11 | 344 | Lucas | Glover | 12 | M | 0:40:16.736 |
| 12 | 385 | Michael | Malone | 11 | M | 0:49:25.867 |
| Junior 13-14 Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 487 | Reese | Latham | 13 | F | 0:39:03.176 |
| 2 | 493 | Evy | Johns | 13 | F | 0:42:31.770 |
| 3 | 431 | Francesca | Stone | 13 | F | 0:42:53.752 |
| Junior 13-14 Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 312 | Colton | Bilodeau | 13 | M | 0:29:47.117 |
| 2 | 337 | Julien | Faircloth | 13 | M | 0:29:48.927 |
| 3 | 387 | Lohan | Malroux | 13 | M | 0:32:42.648 |
| 4 | 362 | Darren | Johnson | 14 | M | 0:34:06.992 |
| 5 | 327 | Will | Cotter | 14 | M | 0:36:13.234 |
| 6 | 302 | Sawyer | Ashby | 13 | M | 0:36:58.675 |
| 7 | 421 | Wyatt | Shuman | 13 | M | 0:53:15.221 |
| 8 | 416 | Iker | Segura Fernandez | 13 | M | 0:54:02.562 |
| DNS | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 451 | Caleb | Zainine | 14 | M | TBD |
| TBD | 319 | Alexander | Cantu | 14 | M | TBD |
Total Racers: 166 To finish: 2