| Pro-Expert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| High School Expert Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 461 | Camille | Smith | 18 | F | 1:40:56.066 |
| 2 | 442 | Daniellle | Walker | 17 | F | 1:51:20.088 |
| 3 | 406 | Aubrey | Peterson | 16 | F | 1:54:39.608 |
| 4 | 448 | Isabelle | Williams | 17 | F | 2:20:10.926 |
| High School Expert Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 359 | Jackson | Icanberry | 16 | M | 1:33:09.250 |
| 2 | 456 | Jack | Raby | 14 | M | 1:36:42.986 |
| 3 | 306 | Henry | Barbey | 17 | M | 1:37:25.706 |
| 4 | 392 | Cian | McLeer | 17 | M | 1:47:22.070 |
| Men 29 and Under | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 364 | Harold | Jones | 28 | M | 1:32:41.002 |
| 2 | 333 | Zachary | Elkins | 18 | M | 1:33:44.336 |
| Men 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 463 | Charlie | Hollman | 35 | M | 1:31:03.460 |
| 2 | 455 | Lucas | Salem | 30 | M | 1:34:10.705 |
| 3 | 462 | Marcus | Pippin | 34 | M | 1:42:56.698 |
| 4 | 379 | Richard | Lotti | 36 | M | 1:47:24.460 |
| 5 | 371 | Matthew | Lear | 33 | M | 2:13:20.581 |
| Men 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 464 | Matt | Obregon | 40 | M | 1:28:08.570 |
| 2 | 453 | Brett | Racine | 45 | M | 1:29:11.744 |
| Men 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 419 | Bob | Shebest | 51 | M | 1:28:19.760 |
| 2 | 349 | Todd | Hennings | 52 | M | 1:29:25.814 |
| 3 | 303 | Kyle | Ashton | 51 | M | 1:32:53.345 |
| 4 | 343 | Bryan | Gast | 50 | M | 1:39:53.070 |
| 5 | 367 | Rolland | Jurgens | 54 | M | 1:51:32.521 |
| 6 | 408 | David | Pires | 54 | M | 2:17:04.006 |
| 7 | 366 | Vincent | Jones | 51 | M | 2:17:07.299 |
| Men 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 435 | Dave | Thibeault | 64 | M | 1:29:25.060 |
| 2 | 325 | Scott | Clark | 61 | M | 1:53:59.132 |
| Pro Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 459 | Katerina | Nash | 48 | F | 1:32:12.392 |
| 2 | 452 | Zoey | Oster | 21 | F | 1:52:46.956 |
| Pro Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 345 | Will | Gregor | 16 | M | 1:22:39.038 |
| 2 | 458 | Joey | Smith | 36 | M | 1:22:39.746 |
| 3 | 424 | Lucas | Singh | 18 | M | 1:25:27.072 |
| 4 | 454 | Kenneth | White | 36 | M | 1:25:33.443 |
| DNF | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 427 | Delilah | Sonnenberg-Hennings | 15 | F | TBD |
| DNS | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 433 | Chad | Talach | 51 | M | TBD |
| TBD | 397 | Nathan | Murcia | 32 | M | TBD |
| TBD | 342 | Bill | Garcia | 55 | M | TBD |
| TBD | 404 | Stephen | Pappas | 46 | M | TBD |
| TBD | 410 | Mark | Poole | 65 | M | TBD |
| TBD | 436 | Nick | Tribble | 29 | M | TBD |
| TBD | 418 | Kaden | Shearer | 15 | M | TBD |
| TBD | 414 | Lucas | Salem | 30 | M | TBD |
Total Racers: 32 To finish: 0