| Novice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clydesdale | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 468 | Gilberto | Tovar | 39 | M | 0:39:19.194 |
| 2 | 444 | Steve | Watson | 51 | M | 0:41:26.863 |
| 3 | 304 | Rafael | Avendano | 40 | M | 0:44:00.147 |
| 4 | 390 | Jeff | McCarrell | 64 | M | 0:51:47.241 |
| High School Novice Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 446 | Avangeline | Williams | 14 | F | 0:38:46.523 |
| High School Novice Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 328 | Cypher | Duffy | 14 | M | 0:30:56.601 |
| Men 29 and Under | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 470 | Ethan | Wong | 19 | M | 0:42:45.794 |
| 2 | 350 | Kristian | Hernandez | 29 | M | 0:44:14.945 |
| Men 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 466 | Cristien | Tale | 31 | M | 0:31:12.550 |
| 2 | 467 | Omar | Reyes | 37 | M | 0:31:26.215 |
| 3 | 334 | Edgar | Espinosa | 36 | M | 0:33:24.893 |
| 4 | 352 | Isaac | Holman | 32 | M | 0:35:18.605 |
| 5 | 396 | Eric | Monroe | 37 | M | 0:36:42.718 |
| 6 | 434 | Jacob | Tesar | 34 | M | 0:38:26.493 |
| 7 | 430 | Shawn | Stodghill | 39 | M | 0:47:35.538 |
| 8 | 351 | Mohsen | Hesarbiharas | 36 | M | 0:49:43.605 |
| Men 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 398 | Christopher | Myers | 48 | M | 0:32:21.970 |
| 2 | 330 | Yes | Duffy | 46 | M | 0:33:02.763 |
| 3 | 423 | Jason | Singer | 48 | M | 0:33:19.161 |
| 4 | 376 | Jeremiah | Lewis | 45 | M | 0:41:32.671 |
| Men 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 361 | Brandon | Johnson | 53 | M | 0:40:43.961 |
| 2 | 469 | Jerod | Lea | 53 | M | 1:15:11.925 |
| Men 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 401 | Mark | Pace | 63 | M | 0:39:14.767 |
| 2 | 465 | Tim | Craig | 60 | M | 0:53:21.955 |
| Women 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 422 | Heather | Sikita | 49 | F | 0:59:08.441 |
| Women 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 326 | Christine | Collaco | 62 | F | 1:11:14.753 |
Total Racers: 26 To finish: 0