| Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenged | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 339 | David | Fatino | 40 | M | 1:13:05.928 |
| E-Bike Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 426 | Jodie | Sites | 56 | F | 1:29:47.491 |
| E-Bike Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 490 | Jake | Baker | 26 | M | 0:51:43.299 |
| 2 | 402 | Mark | Pace | 63 | M | 0:53:00.406 |
| 3 | 481 | Mitch | Summers | 36 | M | 0:55:24.323 |
| 4 | 489 | Matthew | Borngrebe | 30 | M | 0:56:06.889 |
| 5 | 477 | Michael | Johnson | 61 | M | 0:58:07.587 |
| 6 | 488 | Jake | Courtois | 51 | M | 1:01:39.602 |
| 7 | 491 | Tyler | Baker | 28 | M | 1:04:55.810 |
| 8 | 381 | Peter | Lucier | 48 | M | 1:17:00.343 |
| High School Sport Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 386 | Samantha | Malone | 15 | F | 1:25:39.690 |
| High School Sport Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 474 | Lucas | Browning | 14 | M | 1:04:08.445 |
| 2 | 323 | Stryker | Chitty | 15 | M | 1:11:46.929 |
| 3 | 363 | Jace | Johnson | 15 | M | 1:12:09.818 |
| 4 | 336 | Jameson | Evans | 15 | M | 1:17:14.643 |
| TBD | 374 | Jonah | Lee | 15 | M | TBD |
| Junior Elite Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 478 | Jaxon | Summers | 14 | M | 1:05:31.148 |
| 2 | 380 | Finn | Lucier | 13 | M | 1:34:10.424 |
| Men 29 and Under | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 308 | Andrew | Barros | 26 | M | 1:10:46.088 |
| 2 | 484 | Jayden | Roady | 20 | M | 1:12:02.607 |
| 3 | 384 | Kevin | Malone | 20 | M | 1:21:32.135 |
| 4 | 425 | Hunter | Sites | 20 | M | 1:23:23.174 |
| Men 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 476 | Brandon | Herd | 32 | M | 1:03:30.329 |
| 2 | 332 | Paul | Edmonds | 38 | M | 1:09:28.909 |
| 3 | 370 | Tobias | Kistler | 35 | M | 1:10:56.225 |
| 4 | 372 | Dylan | Lee | 34 | M | 1:20:12.725 |
| 5 | 335 | Salvador | Espitia | 38 | M | 1:26:35.968 |
| TBD | 383 | Dat | Luu | 33 | M | TBD |
| Men 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 354 | Bryan | Horgan | 45 | M | 1:02:40.621 |
| 2 | 355 | Tony | Houser | 43 | M | 1:03:56.858 |
| 3 | 307 | Rob | Barr | 46 | M | 1:04:05.585 |
| 4 | 394 | Joseph | Miller | 46 | M | 1:04:08.447 |
| 5 | 438 | Thomas | Vaclavek | 45 | M | 1:04:36.533 |
| 6 | 482 | Daniel | Ferraro | 49 | M | 1:07:36.814 |
| 7 | 309 | Charles | Benton | 41 | M | 1:08:58.295 |
| 8 | 356 | David | Huff | 40 | M | 1:10:00.479 |
| 9 | 317 | Tony | Brown | 44 | M | 1:10:59.151 |
| 10 | 437 | Matthew | Triska | 49 | M | 1:13:29.797 |
| 11 | 347 | Zane | Halvorsen | 45 | M | 1:14:25.895 |
| 12 | 322 | Allen | Chitty | 43 | M | 1:16:39.310 |
| 13 | 373 | John | Lee | 45 | M | 1:17:50.786 |
| Men 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 313 | Jeff | Bilodeau | 50 | M | 1:04:06.284 |
| 2 | 377 | Benjamin | Lins | 50 | M | 1:06:15.442 |
| 3 | 388 | Craig | Manning | 58 | M | 1:06:15.992 |
| 4 | 331 | Samuel | Echo | 55 | M | 1:07:10.008 |
| 5 | 393 | Ken | Mejica | 52 | M | 1:08:22.563 |
| 6 | 353 | Song | Hong | 54 | M | 1:09:07.409 |
| 7 | 472 | Tom | Campeau | 58 | M | 1:10:47.957 |
| 8 | 485 | Jeff | Dunkle | 56 | M | 1:11:03.449 |
| 9 | 369 | Michael | Kalin | 56 | M | 1:14:41.022 |
| 10 | 449 | Daren | Wright | 56 | M | 1:16:06.840 |
| 11 | 460 | Jason | Hartman | 55 | M | 1:17:35.046 |
| 12 | 389 | Victor | Mao | 59 | M | 1:18:14.056 |
| 13 | 473 | Bob | Reed | 50 | M | 1:24:58.468 |
| 14 | 413 | Cody | Ross | 53 | M | 1:27:40.120 |
| 15 | 368 | Russell | Kahan | 53 | M | 1:30:06.123 |
| 16 | 360 | Nathan | Johanson | 55 | M | 1:31:17.608 |
| 17 | 495 | John | Mauricio | 50 | M | 1:58:29.553 |
| Men 60-69 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 400 | Ted | Ornduff | 60 | M | 1:10:54.431 |
| 2 | 301 | Mike | A Wilson | 62 | M | 1:17:56.007 |
| 3 | 443 | Rob | Wassmer | 64 | M | 1:18:11.667 |
| Men 70-79 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 321 | Bobby | Carpenter | 71 | M | 1:29:47.209 |
| Single Speed Sport Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 324 | Dave | Christensen | 49 | M | 1:14:53.135 |
| 2 | 340 | Brian | Ferrario | 59 | M | 1:18:16.215 |
| 3 | 403 | Robert | Panova | 49 | M | 1:39:16.141 |
| Women 20-29 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 450 | Hannah | Young | 20 | F | 1:29:20.523 |
| Women 30-39 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 492 | Liz | Croegart | 39 | F | 1:08:48.245 |
| Women 40-49 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 315 | Brittany | Breaux | 42 | F | 1:09:30.357 |
| 2 | 318 | Diana | Buran | 49 | F | 1:09:42.198 |
| Women 50-59 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 409 | Angie | Platis | 55 | F | 1:33:24.560 |
| 2 | 341 | Liz | Gallagher | 55 | F | 1:43:02.623 |
| Women 70-79 | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 475 | Margie | LaPoint | 71 | 1:27:51.390 | |
| DNF | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 365 | Micah | Jones | 15 | M | 0:50:05.052 |
| 2 | 432 | Johnny | Stone | 15 | M | 0:51:26.289 |
| 3 | 471 | Aaron | Adam | 49 | M | 0:55:34.293 |
| TBD | 399 | Paul | Neault | 15 | M | TBD |
| TBD | 348 | Glenn | Hanke | 58 | M | TBD |
| DNS | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 395 | Hank | Mini | 75 | M | TBD |
| TBD | 378 | Michael | Loch | 44 | M | TBD |
| TBD | 420 | Dave | Sheckells | 51 | M | TBD |
| TBD | 320 | Charles | Carleton | 77 | M | TBD |
| TBD | 391 | Aidan | McLeer | 58 | M | TBD |
| TBD | 415 | Mark | Schmitz | 40 | M | TBD |
| TBD | 346 | Sawyer | Griffin | 14 | M | TBD |
| TBD | 407 | Jack | Pien | 50 | M | TBD |
| TBD | 314 | Kylie | Borchelt | 30 | F | TBD |
| TBD | 417 | Jared | Sellers | 52 | M | TBD |
Total Racers: 72 To finish: 2