| Junior | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior 10 and Under Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 441 | Nino | Valdez | 10 | M | 0:31:22.911 |
| 2 | 311 | Will | Benzer | 9 | M | 0:33:32.763 |
| 3 | 338 | Malcolm | Faircloth | 10 | M | 0:35:13.294 |
| 4 | 316 | Nathan | Breaux | 10 | M | 0:35:53.662 |
| 5 | 479 | Walter | Summers | 9 | M | 0:37:10.986 |
| 6 | 486 | Arlo | Metcalf | 9 | M | 0:37:48.055 |
| 7 | 375 | Joseph | Lee | 10 | M | 0:41:14.897 |
| 8 | 310 | Charles | Benton | 10 | M | 0:50:27.646 |
| 9 | 483 | Graham | Horgan | 8 | M | 0:53:21.400 |
| 10 | 358 | Ryder | Hunt | 9 | M | 0:53:23.696 |
| 11 | 382 | Sam | Lucier | 10 | M | 0:54:20.980 |
| Junior 11-12 Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 445 | Adalynn | Williams | 12 | F | 0:44:07.809 |
| 2 | 412 | Charlotte | Riddel | 11 | F | 0:51:22.098 |
| Junior 11-12 Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 439 | Nayo | Valdez | 12 | M | 0:30:44.061 |
| 2 | 428 | Thomas | Starkey | 12 | M | 0:34:03.222 |
| 3 | 411 | Jimmie | Randolph | 12 | M | 0:34:56.948 |
| 4 | 440 | Nicio | Valdez | 12 | M | 0:35:07.332 |
| 5 | 457 | Levi | Raby | 11 | M | 0:35:11.800 |
| 6 | 447 | Eddison | Williams | 12 | M | 0:35:38.139 |
| 7 | 405 | Corey | Parsons | 12 | M | 0:35:59.333 |
| 8 | 429 | William | Starkey | 12 | M | 0:38:05.205 |
| 9 | 357 | Axl | Humbser | 11 | M | 0:38:34.575 |
| 10 | 329 | Madrone | Duffy | 12 | M | 0:39:31.440 |
| 11 | 344 | Lucas | Glover | 12 | M | 0:40:16.736 |
| 12 | 385 | Michael | Malone | 11 | M | 0:49:25.867 |
| Junior 13-14 Female | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 487 | Reese | Latham | 13 | F | 0:39:03.176 |
| 2 | 493 | Evy | Johns | 13 | F | 0:42:31.770 |
| 3 | 431 | Francesca | Stone | 13 | F | 0:42:53.752 |
| Junior 13-14 Male | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| 1 | 312 | Colton | Bilodeau | 13 | M | 0:29:47.117 |
| 2 | 337 | Julien | Faircloth | 13 | M | 0:29:48.927 |
| 3 | 387 | Lohan | Malroux | 13 | M | 0:32:42.648 |
| 4 | 362 | Darren | Johnson | 14 | M | 0:34:06.992 |
| 5 | 327 | Will | Cotter | 14 | M | 0:36:13.234 |
| 6 | 302 | Sawyer | Ashby | 13 | M | 0:36:58.675 |
| 7 | 421 | Wyatt | Shuman | 13 | M | 0:53:15.221 |
| 8 | 416 | Iker | Segura Fernandez | 13 | M | 0:54:02.562 |
| DNS | ||||||
| Place | Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Finish |
| TBD | 451 | Caleb | Zainine | 14 | M | TBD |
| TBD | 319 | Alexander | Cantu | 14 | M | TBD |
Total Racers: 36 To finish: 0